Ishlash parametrlari
Chiqish diametri | 50-80mm | Quvvat | 0.75-4kv |
Bosh | 10-22m | Lift | 10-45m³/h |
Nasosning aqlli boshqaruv qutisi
| Xususiyat | Quvvat |
PM1 | Simpleks/Bir boshqaruv | 0..37-2.2KVt |
E3-D1/K | uch fazali/bir nazorat biri | 0.75-4KVt |
5.5-7,5KVt | ||
11KVt | ||
15 kVt | ||
18,5 kVt | ||
E3-W2 | uch fazali/Bir nazorat ikki | 0.75-4KVt |
5.5-7,5KVt | ||
11KVt | ||
15 kVt |
Kanalizatsiya ko'taruvchi quti
100L (bitta nasos) | GNTWQ 0.75-1.1KVtga mos kelishi mumkin |
180L (bitta nasos) | GNTWQ 0.75-1.5KVtga mos kelishi mumkin |
250L (ikkita nasos) | GNTWQ0.75-2.2KW bilan mos kelishi mumkin |
500L (ikkita nasos) | GNTWQ0.75-2.2KW bilan mos kelishi mumkin |
Issiq teglar: engil suvsizlantiruvchi suv osti nasoslari, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, Xitoyda ishlab chiqarilgan












